Bekanntmachungen Bezirkssportwart WN
Autor | Datum | Titel | Betreff |
---|---|---|---|
Bezirkssportwart WN | 01.07.2025 | Saisonplanung 25/26 | Vereinswünsche |
Bezirkssportwart WN | 01.07.2025 | Saisonplanung 25/26 | Rasterzahlen Bezirksebene |
Bezirkssportwart WN | 24.06.2025 | Termine | August/September 2025 |
Bezirkssportwart WN | 17.06.2025 | POKALRUNDE WN | Update 17.6. |
Bezirkssportwart WN | 14.06.2025 | Ausrichter- / Hallensuche | UPDATE 14.6. |
Bezirkssportwart WN | 13.06.2025 | Seniorenligen | Saison 2025/26 |
Bezirkssportwart WN | 12.06.2025 | AUSRICHTERSUCHE | Update |
Bezirkssportwart WN | 11.06.2025 | Veranstaltungen / Turniere 25/26 | Ausrichtersuche (update) |
Bezirkssportwart WN | 11.06.2025 | vorauss. Ligeneinteilung 25/26 | Übersicht Bezirksebene |
Bezirkssportwart WN | 24.05.2025 | Juni / Juli 2025 | Terminübersicht |
Bezirkssportwart WN | 06.05.2025 | Saison 25/26 | voraussichtliche Ligeneinteilung Kreisebene |
Bezirkssportwart WN | 05.05.2025 | Saison 2025/26 | voraussichtliche Ligeneinteilung Bezirksebene |
Bezirkssportwart WN | 26.04.2025 | Bezirkstag 1-25 Westpfalz/Nord | Protokoll |
Bezirkssportwart WN | 17.04.2025 | Ehrentafel Bezirk Westpfalz/Nord | Saison 2024/25 |
Urteile Bezirkssportwart WN
Autor | Datum | Titel | Betreff | Betrag |
---|---|---|---|---|
Bezirkssportwart WN | 01.07.2025 | BffL Kaiserslautern | Meldefrist nicht eingehalten | 25 € |
Bezirkssportwart WN | 01.07.2025 | TTC Reipoltskirchen | Meldefrist nicht eingehalten | 25 € |
Bezirkssportwart WN | 01.07.2025 | TTC St. Julian | Meldefrist nicht eingehalten | 25 € |
Bezirkssportwart WN | 11.06.2025 | TV Alsenborn | Meldefrist nicht eingehalten | 25 € |