Bekanntmachungen Kreisspielleiter Süd VS
| Autor | Datum | Titel | Betreff |
|---|---|---|---|
| Kreisspielleiter Süd VS | 14.06.2025 | Klasseneinteilung, vorläufig | Runde 2025/26 |
| Kreisspielleiter Süd VS | 23.04.2025 | Information | Relegation |
| Kreisspielleiter Süd VS | 23.07.2024 | vorläufige Spielpläne | Spielpläne |
| Kreisspielleiter Süd VS | 13.06.2024 | Klasseneinteilung vorläufig | Spielrunde 2024/25 |
| Kreisspielleiter Süd VS | 11.07.2023 | Spielpläne | Spielpläne |
| Kreisspielleiter Süd VS | 25.06.2023 | Kreisspielleiter Süd | Urlaub |
| Kreisspielleiter Süd VS | 25.06.2023 | Klasseneinteilung 2023-2024 | geänderte Einteilung |
| Kreisspielleiter Süd VS | 24.06.2023 | Klasseneinteilung 2023-2024 | Kreisspielleiter Süd |
| Kreisspielleiter Süd VS | 04.01.2023 | Spiellokol | TTC Germersheim |
| Kreisspielleiter Süd VS | 05.11.2022 | Eingabe in click-tt | Nichtantreten einer Mannschaft |
| Kreisspielleiter Süd VS | 28.07.2022 | Spielpläne | Runde 2022/2023 |
| Kreisspielleiter Süd VS | 24.06.2022 | Ligeneinteilung | Runde 2022/23 |
| Kreisspielleiter Süd VS | 19.07.2021 | Spielpläne | Runde 2021/22 |
| Kreisspielleiter Süd VS | 18.12.2020 | Eingabe in click-tt | Mannschaftsmeldung für Rückrunde |
| Kreisspielleiter Süd VS | 08.09.2020 | Geänderter Heimspielort | TTC Klingenmünster |
| Kreisspielleiter Süd VS | 30.08.2020 | neues Spiellokal | FC Berg |
| Kreisspielleiter Süd VS | 20.08.2020 | Spielpläne | Runde 2020/2021 |
| Kreisspielleiter Süd VS | 29.06.2020 | Klasseneinteilung | Spielrunde 2020/2021 |
| Kreisspielleiter Süd VS | 15.10.2019 | JES-Spieler | Spielberechtigung |
| Kreisspielleiter Süd VS | 19.07.2019 | Spielplanänderungen | Runde 2019/2020 |
| Kreisspielleiter Süd VS | 14.07.2019 | Spielpläne | Runde 2019/2020 |
| Kreisspielleiter Süd VS | 01.07.2019 | Ligeneinteilung VS, Kreisspielleiter Süd | Runde 2019 / 2010 |
| Kreisspielleiter Süd VS | 16.01.2019 | Plastikbälle | TTC Kapsweyer |
| Kreisspielleiter Süd VS | 15.12.2018 | Zurückziehen der 5.MS | TTC Klingenmünster |
| Kreisspielleiter Süd VS | 14.12.2018 | Änderung Heimspieltag | TTC Klingenmünster |
Urteile Kreisspielleiter Süd VS
| Autor | Datum | Titel | Betreff | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| Kreisspielleiter Süd VS | 02.11.2025 | Nichtantreten | Maximiliansau II | 50 € |
| Kreisspielleiter Süd VS | 05.10.2025 | Nichtantreten | TTC Klingenmünster VII | 50 € |
| Kreisspielleiter Süd VS | 09.09.2025 | falsche Einzelaufstellung | TTC Klingenmünster V | - |
| Kreisspielleiter Süd VS | 23.11.2023 | falsche Doppel im Spielbericht eingetragen | TTV Albersweiler IV | - |
| Kreisspielleiter Süd VS | 12.11.2023 | falsche Einzelaufstellung | FC Berg | - |
| Kreisspielleiter Süd VS | 19.09.2022 | Einsatz eines nicht gemeldeten Spielers | TTC Rohrbach | - |
| Kreisspielleiter Süd VS | 19.09.2022 | falsche Doppelaufstellung | TV Wörth IV | - |
| Kreisspielleiter Süd VS | 12.01.2020 | falsche Aufstellung | FC Berg | - |
| Kreisspielleiter Süd VS | 17.09.2019 | Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers | TTC Büchelberg | - |
| Kreisspielleiter Süd VS | 13.01.2019 | falsche Aufstellung | TTC Rohrbach II | - |
| Kreisspielleiter Süd VS | 25.09.2018 | Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers | ASV Joola Landau | - |

