Amtliche Veröffentlichungen
Autor | Datum | Titel | Betreff |
---|---|---|---|
Bezirkssportwart WN | 29.01.2023 | TERMINÜBERSICHT | Februar / März 2023 |
Bezirksjugendwart WS | 28.01.2023 | Ausschreibung BRLQT Jungen 19, 15 und 13 | Ausschreibung BRLQT Jungen 19, 15 und 13 |
Bezirksschülerwart WS | 28.01.2023 | Bezirkspokalendrunde Jungen 15 und 12 | Ausschreibung Bezirkspokalrulnde Jungen 15 und 12 |
Bezirkssportwart WS | 28.01.2023 | Ausschreibung BRLQT Damen und Herren | Ausschreibung BRLQT Damen und Herren |
Bezirksjugendwart WS | 25.01.2023 | Ausschreibung Bezirkspokalendrunde Jungen 19 | Ausschreibung Bezirkspokalendrunde Jungen 19 |
Bezirkssportwart WS | 25.01.2023 | Ausschreibung Kreispokal-/Kreisklassenpokalendrunde | Ausschreibung Kreispokal-/Kreisklassenpokalendrunde |
Bezirkssportwart WS | 25.01.2023 | Ausschreibung Bezirkspokalendrunde | Ausschreibung Bezirkspokalendrunde |
Verbandsschülerwart | 25.01.2023 | Freistellungen 2023 Jugend 15/ 13 und 11 | Freistellungen 2023 Jugend 15/ 13 und 11 |
Bezirkssportwart WN | 25.01.2023 | BEZIRKSSPORTAUSSCHUSS WN | Antrag TSG Kaiserslautern |
Bezirkssportwart WN | 25.01.2023 | BEZIRKSRANGLISTENTURNIER | 12.3. Kaiserslautern (TSG - Halle 1) |
Neueste 10 Urteile
Autor | Datum | Titel | Betreff | Betrag |
---|---|---|---|---|
Bezirksjugendwart VS | 30.01.2023 | Streichung | VfL Duttweiler 2 Jungen 19 | - |
Bezirksjugendwart VS | 30.01.2023 | Nichtantreten | VfL Duttweiler 2 Jungen 19 | - |
Kreisspielleiter Süd VS | 30.01.2023 | Nichtantreten | TTV Albersweiler | 50 € |
Bezirkssportwart WS | 28.01.2023 | Nichtantreten | TTC Fischbach | 100 € |
Bezirksschülerwart VS | 25.01.2023 | falsche Aufstellungsreihenfolge | VfL Duttweiler Jungen 12 | - |
Bezirkssportwart WN | 25.01.2023 | BOL TTF Rockenhausen vs. TSG Kaiserslautern 4 | Spielwertung | - |
Bezirksschülerwart VS | 24.01.2023 | Nichtantreten | TuS Lachen-Speyerdorf Jungen 12 | 25 € |
Bezirksjugendwart VS | 24.01.2023 | Nichtantreten | TSV Kandel Jungen 19 | 25 € |
Bezirksjugendwart VS | 24.01.2023 | Nichtantreten | VfL Duttweiler Jungen 19 | - |
Kreisspielleiter Nord VN | 23.01.2023 | Streichung aus der Runde | TSG Grünstadt 3 | - |