Amtliche Veröffentlichungen
| Autor | Datum | Titel | Betreff |
|---|---|---|---|
| Verbandsschülerwart | 13.02.2026 | Freistellungen | Freistellungen 2026 |
| Vizepräsident Sport | 11.02.2026 | Rahmenterminplan kommende Saison | Rahmenterminplan kommende Saison |
| Verbandsjugendwart | 11.02.2026 | Jugend 19 | Freistellungen 2026 |
| Bezirksjugendwart VN | 08.02.2026 | Zurückgezogen | TG Oggersheim |
| Beauftr. Breiten.-u.Freizeitsp | 05.02.2026 | Die Mini Meisterschaften 2026 | Bekanntmachung zu den Mini Meisterschaften |
| Verbandsseniorenwartin | 03.02.2026 | PMM Senioren - Halle gesucht | PMM Seniorinnen/Senioren |
| Bezirkssportwart WS | 31.01.2026 | Ausschreibung Bezirkspokalendrunde Aktive 2025/2026 | Ausschreibung Bezirkspokalendrunde Aktive 2025/2026 |
| Bezirkssportwart WS | 31.01.2026 | Ausschreibung Kreispokal-/Kreisklassenpokalendrunde Aktive 2025/2026 | Ausschreibung Kreispokal-/Kreisklassenpokalendrunde Aktive 2025/2026 |
| Bezirkssportwart WN | 27.01.2026 | korrigierte Terminübersicht | Februar / März 2026 |
| Bezirksjugendwart VN | 25.01.2026 | BPE in Bad Dürkheim | Bezirkspokal Endrunde 22.02. |
Neueste 10 Urteile
| Autor | Datum | Titel | Betreff | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| Bezirkssportwart WN | 09.02.2026 | TTV Hütschenhausen | Nichtantreten Bezirksklasse | 100 € |
| Verbandsspielleiter | 09.02.2026 | TTV Mutterstadt 2 | Unvollständiges Antreten 2. Pfalzliga Ost Erwachsene | 10 € |
| Verbandsspielleiter | 09.02.2026 | TTC Steinalben Damen | Nichtantreten 2. Pfalzliga Ost Damen | - |
| Bezirksjugendwart VN | 08.02.2026 | Nichtantreten / Zurückziehen | TG Oggersheim | - |
| Kreisspielleiter Süd VN | 06.02.2026 | Nichtantreten zum Verbandsspiel | TFC Ludwigshafen II | - |
| Kreisspielleiter Süd VN | 06.02.2026 | Nichtantreten zum Verbdansspiel | TTC Schifferstadt III | - |
| Kreisspielleiter Süd VN | 06.02.2026 | Nichtantreten zum Verbandsspiel | TTF Dannstadt-Schauernheim IV | - |
| Kreisspielleiter Süd VN | 06.02.2026 | Nichtantreten zum Verbandsspiel | TTC Schifferstadt III | - |
| Kreisspielleiter Nord VN | 04.02.2026 | Wertung gegen Spielergebnis | TTC Frankenthal 2 | - |
| Kreisspielleiter West WN | 02.02.2026 | TV Waldmohr | Antreten in Unterzahl | - |

