Bekanntmachungen Kreisspielleiter Süd VN
| Autor | Datum | Titel | Betreff |
|---|---|---|---|
| Kreisspielleiter Süd VN | 22.09.2025 | Runde 2 nun korrekt ausgelost | Kreisklassenpokal VN |
| Kreisspielleiter Süd VN | 04.09.2025 | TG Oggersheim 4 | Zurückgezogen |
| Kreisspielleiter Süd VN | 10.02.2025 | Rücktritt | Abschied |
| Kreisspielleiter Süd VN | 18.09.2024 | Runde 2 | Kreisklassenpokal |
| Kreisspielleiter Süd VN | 14.08.2024 | Kreisklassen | Änderung Spielpläne |
| Kreisspielleiter Süd VN | 01.01.2018 | Bezirkspokalendrunde Kreisklasse | Pokal |
| Kreisspielleiter Süd VN | 01.01.2018 | ASV Birkenheide 3 | Verlegung Heimspieltage |
| Kreisspielleiter Süd VN | 01.01.2018 | ASV Birkenheide 2 | Verlegung Heimspieltage |
Urteile Kreisspielleiter Süd VN
| Autor | Datum | Titel | Betreff | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| Kreisspielleiter Süd VN | 31.08.2025 | TV Kallstadt | Eigenmächtig Verlegung ohne Zustimmung | 25 € |
| Kreisspielleiter Süd VN | 28.08.2025 | Protest der TG Oggersheim 2 gegen ASV Maxdorf 2 vom 26.08.2025 Kreisliga Süd-West | Schlägerwechsel innerhalb eines Spieles | - |
| Kreisspielleiter Süd VN | 24.03.2024 | TTF Maxdorf - VFL Neuhofen | Spielabbruch | - |
| Kreisspielleiter Süd VN | 04.03.2018 | DJK EIntrach Ludwigshafen 3 | Streichung aus der Runde | - |
| Kreisspielleiter Süd VN | 28.02.2018 | SV Südwest Ludwigshafen | Streichung aus der Runde | - |
| Kreisspielleiter Süd VN | 28.02.2018 | TTC Altrip 3 | Streichung aus der Runde | - |

