Amtliche Veröffentlichungen
Autor | Datum | Titel | Betreff |
---|---|---|---|
Bezirksjugendwart VN | 12.09.2024 | BEM Jungend 19/15/13 VN: 13.10.2024 | BEM Jungend 19/15/13 VN: 13.10.2024 |
Kreisspielleiter Ost WN | 07.09.2024 | Spieldurchführung im Bundessystem | Alle Kreisklassen |
Bezirkssportwart WN | 31.08.2024 | Bezirkstag 2-24 | Sitzungsprotokoll |
Bezirksschülerwart VS | 31.08.2024 | Veranstaltungen VS Jugend | Update |
Bezirkssportwart WN | 29.08.2024 | September / Oktober 2024 | Terminübersicht |
Bezirkssportwart WN | 21.08.2024 | Hinweis zur Verbandsrunde | Ergänzung zur vorherigen Veröffentlichung |
Bezirkssportwart WN | 20.08.2024 | Wichtige Hinweise | Verbandsrunde 24/25 |
Bezirkssportwart WN | 20.08.2024 | 2. Bezirkstag 2024 (30.08. Hirschhorn) | geänderte Tagesordnung |
Kreisspielleiter Süd VN | 14.08.2024 | Kreisklassen | Änderung Spielpläne |
Bezirkssportwart VS | 09.08.2024 | Veranstaltungen 24/25 | Veranstaltungen 24/25 |
Neueste 10 Urteile
Autor | Datum | Titel | Betreff | Betrag |
---|---|---|---|---|
Kreisspielleiter Ost WN | 16.09.2024 | Falsche Einzelaufstellung | SV Fischbach | - |
Bezirkssportwart WS | 10.09.2024 | Fehlen beim Bezirkstag | FC Ruppertsweiler | 60 € |
Bezirkssportwart WS | 10.09.2024 | Fehlen beim Bezirkstag | TTC Mittelbach | 60 € |
Bezirkssportwart WS | 10.09.2024 | Fehlen beim Bezirkstag | TV Germania Horbach | 60 € |
Verbandsspielleiter | 10.09.2024 | TTC Kreimbach-Kaulbach | TTC Kreimbach-Kaulbach | 10 € |
Bezirkssportwart VS | 31.08.2024 | TTC Rohrbach | TTC Rohrbach | 60 € |
Bezirkssportwart VS | 31.08.2024 | TSV Lambrecht | TSV Lambrecht | 60 € |
Bezirkssportwart VS | 31.08.2024 | TSV Kandel | TSV Kandel | 60 € |
Bezirkssportwart VS | 31.08.2024 | TV Hagenbach | TV Hagenbach | 60 € |
Bezirkssportwart VS | 31.08.2024 | TSV Annweiler | TSV Annweiler | 60 € |