Amtliche Veröffentlichungen
| Autor | Datum | Titel | Betreff |
|---|---|---|---|
| Bezirkssportwart WN | 14.06.2026 | Senioren 2026/27 | Gemeldet Teams |
| Bezirkssportwart WN | 14.06.2026 | Update 2 | Pokalrunde 26/27 |
| Kreisspielleiter West WN | 12.06.2026 | Kreis West | vorläufige Ligeneinteilung 2026/27 |
| Bezirkssportwart WN | 11.06.2026 | Bezirksebene WN | vorläufige Ligeneinteilung 2026/27 |
| Bezirkssportwart VS | 08.06.2026 | 1. Bezirkstag 2026 VS | Protokoll |
| Bezirksschülerwart VS | 07.06.2026 | Update | Veranstaltungen VS Nachwuchs |
| Bezirkssportwart VS | 07.06.2026 | Update | Veranstaltungen VS Erwachsene |
| Bezirkssportwart WN | 03.06.2026 | 1. Bezirkstag 2026 WN | Protokoll |
| Verbandsspielleiter | 01.06.2026 | Ligeneinteilung Pfalzligen Erwachsene | Ligeneinteilung Pfalzligen Erwachsene Korrektur |
| Bezirkssportwart WS | 30.05.2026 | Ergebnis Anträge Westpfalz Süd 1. Bezirkstag 2026 | Ergebnis Anträge Westpfalz Süd 1. Bezirkstag 2026 |
Neueste 10 Urteile
| Autor | Datum | Titel | Betreff | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| Bezirkssportwart VS | 11.06.2026 | Nichteinhalten von Meldefristen | ASV JOOLA Landau | 25 € |
| Bezirkssportwart VS | 11.06.2026 | Nichteinhalten von Meldefristen | TTV Römerberg | 25 € |
| Bezirkssportwart VS | 11.06.2026 | Nichteinhalten von Meldefristen | SV Spirkelbach | 25 € |
| Bezirkssportwart VS | 11.06.2026 | Nichteinhalten von Meldefristen | ASV Arzheim | 25 € |
| Bezirkssportwart VS | 11.06.2026 | Nichteinhalten von Meldefristen | TTC Kapsweyer | 25 € |
| Bezirkssportwart VS | 11.06.2026 | Nichteinhalten von Meldefristen | TuS Lachen-Speyerdorf | 25 € |
| Bezirkssportwart VS | 11.06.2026 | Nichteinhalten von Meldefristen | VfL Bellheim | 25 € |
| Bezirkssportwart WN | 11.06.2026 | TTC Reipoltskirchen | Meldefrist nicht eingehalten | 25 € |
| Bezirkssportwart VS | 07.06.2026 | Fehlen beim Bezirkstag | TTC Rohrbach | 60 € |
| Bezirkssportwart WN | 01.06.2026 | TSG Kaiserslautern 4 | Nichtantreten Bezirksoberliga | 100 € |

