Amtliche Veröffentlichungen
| Autor | Datum | Titel | Betreff |
|---|---|---|---|
| Bezirksschülerwart VS | 06.09.2026 | Änderung der Heimspielzeit | FVP Maximiliansau J15 |
| Bezirksschülerwart WN | 04.09.2026 | BEM Mä 13 | Mädchen 13 |
| Bezirksjugendwart WN | 04.09.2026 | BEM Mä 19 | Absage Mädchen 19 WN |
| Bezirksschülerwart VS | 03.09.2026 | fällt aus | BEM Jugend 19 |
| Bezirkssportwart WN | 30.08.2026 | Terminübersicht | September / Oktober |
| Verbandsspielleiter | 24.08.2026 | Verbandspokal Damen und Erwachsene | Verbandspokal Auslosung |
| Bezirksschülerwart VS | 18.08.2026 | Update | Veranstaltungen VS Nachwuchs |
| Bezirksschülerwart WS | 17.08.2026 | Geänderter Austragungsort | BEM Jugend 13 |
| Bezirkssportwart WN | 15.08.2026 | 2. Bezirkstag 2026 WN | Sitzungsprotokoll |
| Bezirksschülerwart VS | 14.08.2026 | Änderung der Heimspielzeit | VfL Duttweiler J12 u 15 |
Neueste 10 Urteile
| Autor | Datum | Titel | Betreff | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| Kreisspielleiter Süd VN | 08.09.2026 | TTF Maxdorf | Unvollständiges Antreten | 10 € |
| Kreisspielleiter Ost WS | 08.09.2026 | TTC Steinalben | Unvollständiges Antreten | 10 € |
| Kreisspielleiter Ost WS | 08.09.2026 | TV Clausen | Unvollständiges Antreten | 10 € |
| Bezirksschülerwart VN | 07.09.2026 | Nichtantreten zum Verbandsspiel | TV Ellerstadt | - |
| Bezirksschülerwart VN | 07.09.2026 | Nichtantreten zum Verbandsspiel | ASV Maxdorf | - |
| Bezirksjugendwart WN | 07.09.2026 | Fehlende Spielberechtigung in Ju 19 | TTV Erzenhausen | 30 € |
| Kreisspielleiter Nord VN | 07.09.2026 | Nichtantreten zum Verbandsspiel | TTV Frankenthal II | - |
| Kreisspielleiter Nord VN | 07.09.2026 | Nichtantreten zum Verbandsspiel | TSV Bockenheim | - |
| Bezirkssportwart WN | 06.09.2026 | TTV Hütschenhausen | Nichtantreten Bezirksklasse West | 100 € |
| Bezirksschülerwart VS | 03.09.2026 | Nichtantreten | ASV Waldsee Jugend 15 | 25 € |

