Bekanntmachungen Bezirkssportwart WN
| Autor | Datum | Titel | Betreff |
|---|---|---|---|
| Bezirkssportwart WN | 08.07.2026 | 2. Bezirkstag 2026 WN | Einladung |
| Bezirkssportwart WN | 25.06.2026 | Planung 2026/27 | Rasterzahlen Bezirk |
| Bezirkssportwart WN | 15.06.2026 | Terminübersicht 2026/27 | POKAL & MEISTERSCHAFT |
| Bezirkssportwart WN | 14.06.2026 | Senioren 2026/27 | Gemeldete Teams |
| Bezirkssportwart WN | 14.06.2026 | Update 2 | Pokalrunde 26/27 |
| Bezirkssportwart WN | 11.06.2026 | Bezirksebene WN | vorläufige Ligeneinteilung 2026/27 |
| Bezirkssportwart WN | 03.06.2026 | 1. Bezirkstag 2026 WN | Protokoll |
Urteile Bezirkssportwart WN
| Autor | Datum | Titel | Betreff | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| Bezirkssportwart WN | 01.07.2026 | ASV Frankenstein | Meldefrist nicht eingehalten | 25 € |
| Bezirkssportwart WN | 01.07.2026 | SV Fischbach | Meldefrist nicht eingehalten | 25 € |
| Bezirkssportwart WN | 01.07.2026 | SV Börrstadt | Meldefrist nicht eingehalten | 25 € |
| Bezirkssportwart WN | 11.06.2026 | TTC Reipoltskirchen | Meldefrist nicht eingehalten | 25 € |
| Bezirkssportwart WN | 01.06.2026 | TSG Kaiserslautern 4 | Nichtantreten Bezirksoberliga | 100 € |
| Bezirkssportwart WN | 01.06.2026 | TTC Breitenbach | Fehlen am Bezirkstag | 60 € |

